• Satılık!
  • -₺585,00
230ah lifepo4 prizmatik hücre ve pil
search
  • 230ah
  • Hithium 280Ah LIFEPO4 prizmatik hücre LFP 3.2V  LiFePO4 şarj edilebilir Li-ion pil RV UPS EV araba ve pil paketi
  • Hithium 280Ah LIFEPO4 prizmatik hücre LFP 3.2V  LiFePO4 şarj edilebilir Li-ion pil RV UPS EV araba ve pil paketi
  • 230ah lifepo4 prizmatik hücre ve pil

Hithium 280Ah LIFEPO4 prizmatik hücre LFP 3.2V LiFePO4 şarj edilebilir Li-ion pil RV UPS EV araba ve pil paketi

₺4.718,33
₺4.133,33 ₺585,00 kazanın
Aynı Gün Ücretsiz Kargo

Hithium 280Ah lifepo4 prizmatik hücre LFP 3.2V  LiFePO4 şarj edilebilir Li-ion pil RV UPS EV araba ve pil paketi

Adet

 

Güvenlik politikası

 

Teslimat Politikası

 

İpal ve İade Politikasi

Manufacturer:
HTHIUM
Model No.:
HC280
Typical Voltage:
3.2V
Typical Capacity:
280Ah
AC Impedance Resistance:
0.18mΩ
Life Cycle:
10000
Standard Charge/Discharge Current:
0.5C/0.5C
Standard Charge Cut-off Voltage:
3.65V
Standard Discharge Cut-off Voltage:
2.5V
Continuous Charge/Discharge Current:
1C/1C
Pulse Discharge Current:
Recommended SOC Window:
10%~90%
Charging Working Temperature:
0℃~60℃
Discharging Working Temperature:
-30℃~60℃
Self Discharging Rate:
≤3% per Month
Short Term Storage Temperature (< 1 Month):
-40℃~45℃
Long Term Storage Temperature (< Year):
-20℃~35℃
Storage Moisture:
<95%
Cell Dimension (L*W*H):
174*71*207mm
Cell Weight:
5.43kg
Certification:
UL, MSDS, UN38.3, CE
560 Öğeler
Yorumlar (0)
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,90 ₺5.122,85
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,94 ₺5.123,27
Vade Aylık Toplam
1 ₺4.133,33 ₺4.133,33
2 ₺2.175,17 ₺4.350,33
3 ₺1.475,88 ₺4.427,63
4 ₺1.126,13 ₺4.504,51
5 ₺916,36 ₺4.581,80
6 ₺776,52 ₺4.659,09
7 ₺676,63 ₺4.736,39
8 ₺601,71 ₺4.813,68
9 ₺543,44 ₺4.890,97
10 ₺496,83 ₺4.968,27
11 ₺458,69 ₺5.045,56
12 ₺426,94 ₺5.123,27

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.